开通VIP
登录/注册

长沙历年房价趋势14条

长沙二手房房价数据从2019年05月到2023年12月,共计192,563条
长沙历年房价趋势可用字段:城市区域板块月份均价环比增长同比增长
城市 区域 板块 月份 均价 环比增长 同比增长
长沙 - - 2023-02 10777 -0.43% 2.38%
长沙 - - 2023-01 10823 1.59% 3.01%
长沙 - - 2022-12 10654 0.05% -
长沙 - - 2022-11 10649 -0.11% -
长沙 - - 2022-10 10661 0.14% -
长沙 - - 2022-09 10646 0.83% -
长沙 - - 2022-08 10558 0.53% -
长沙 - - 2022-07 10502 -0.02% -
长沙 - - 2022-06 10504 0.73% -
长沙 - - 2022-05 10428 -0.64% -
长沙 - - 2022-04 10495 -0.35% -
长沙 - - 2022-03 10532 0.06% -
长沙 - - 2022-02 10526 0.18% -
长沙 - - 2022-01 10507 - -
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服