开通VIP
登录/注册
站点名称:

长沙地铁站点查询374条

长沙地铁站点数据从2022年08月到2022年08月,共计374条
长沙地铁站点查询可用字段:线路名称线路详细名称站点名称站点序号站点状态经度纬度
线路名称 线路详细名称 站点名称 站点序号 站点状态 经度 纬度
地铁6号线东延线 地铁6号线东延线(黄花机场T1T2--黄花机场T3) 黄花机场T3 2 建设中 28.175252 113.241923
地铁6号线东延线 地铁6号线东延线(黄花机场T3--黄花机场T1T2) 黄花机场T1T2 2 建设中 28.190936 113.218144
地铁6号线东延线 地铁6号线东延线(黄花机场T3--黄花机场T1T2) 黄花机场T3 1 建设中 28.175252 113.241923
地铁6号线东延线 地铁6号线东延线(黄花机场T1T2--黄花机场T3) 黄花机场T1T2 1 建设中 28.190936 113.218144
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 白马巷 10 建设中 28.382701 112.817311
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 连江路 9 建设中 28.376171 112.821492
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 雷锋东路 8 建设中 28.361076 112.826398
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 望城区政府 7 建设中 28.351854 112.836531
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 同心路 6 建设中 28.336595 112.857845
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 同福路 5 建设中 28.325612 112.870446
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 金星路东延线 4 建设中 28.319287 112.88243
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 吴家冲路 3 建设中 28.314583 112.893003
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 星月北路 2 建设中 28.304857 112.914569
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(罐子岭--白马巷) 罐子岭 1 建设中 28.294837 112.923179
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(白马巷--罐子岭) 罐子岭 10 建设中 28.294837 112.923179
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(白马巷--罐子岭) 星月北路 9 建设中 28.304857 112.914569
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(白马巷--罐子岭) 吴家冲路 8 建设中 28.314583 112.893003
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(白马巷--罐子岭) 雷锋东路 3 建设中 28.361076 112.826398
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(白马巷--罐子岭) 金星路东延线 7 建设中 28.319287 112.88243
地铁4号线北延线 地铁4号线北延线(白马巷--罐子岭) 连江路 2 建设中 28.376171 112.821492
免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请 联系客服 予以处理。感谢您的支持!
加微咨询客服 开通VIP
微信扫码 联系客服